Prakiraan Musim Kemarau 2010 untuk wilayah Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
1. Kabupaten Tabalong :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei I – Mei III dengan sifat hujan N – BN. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Sep III – Okt II.
2. Kabupaten Balangan :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 Mei II dengan sifat hujan N. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) Okt II.
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei I – Mei II dengan sifat hujan N . Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Sep III – Okt III.
4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei I – Mei II dengan sifat hujan N . Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Sep III – Okt III.
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 Mei I – Mei II dengan sifat hujan N . Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Okt II – Okt III.
6. Kabupaten Tapin :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei I – Mei II dengan sifat hujan N . Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Sep III – Okt II.
7. Kota Banjarmasin :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 Mei III dengan sifat hujan N. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) Okt II.
8. Kota Banjarbaru :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 Mei III dengan sifat hujan N. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) Okt II.
9. Kabupaten Banjar :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei I – Mei III dengan sifat hujan N . Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) Sep III – Okt II.
10. Kabupaten Barito Kuala :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei I – Mei III dengan sifat hujan N . Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Sep III – Okt II.
11. Kabupaten Tanah Laut :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Mei II – Jun II dengan sifat hujan N – BN. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Okt II – Nop I.
12. Kabupaten Kotabaru :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Jun I – Jul II dengan sifat hujan BN. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Okt I – Okt III.
13. Kabupaten Tanah Bumbu :
Awal Musim Kemarau (AMK) tahun 2010 berkisar antara Jun I – Jul II dengan sifat hujan BN. Akhir Musim Kemarau Normal (AMKN) berkisar Okt I –Nop I.
Pada umumnya Awal Musim Kemarau untuk wilayah Kalimantan Selatan berlangsung antara Dasarian Mei I hingga Agustus I dengan sifat hujan antara Normal (N) dan Diatas Normal (AN).
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Banua Lawas | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Haruai | 182 | Mei III | B | -3 | Okt II |
| Kelua | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Muara Harus | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Muara Uya | 182 | Mei III | B | -3 | Okt II |
| Murung Pudak M | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Murung Pudak P | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Tanjung/Hikun | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Upau | 182 | Mei III | B | -3 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Batu Mandi | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Juai | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Paringin | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Amuntai Tengah | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Amuntai Utara | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Babirik | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| Banjang | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Sei Pandan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Barabai | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| BAS Kapar | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| Batu Benawa | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| BAU Ilung | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Hantakan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| LAU | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| Pandawan | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| SMPK Pantai Hambawang | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Angkinang | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| Daha Selatan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Kalumpang | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| Kandangan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Padang Batung | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Perusda S. Buana | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Simpur | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| SMPK Sungai Raya | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Telaga Langsat | 178 | Mei I | N | -3 | Okt III |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Bakarangan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Binuang | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Bungur | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| CLS Baringin | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| CRF Tambarangan | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Hatungan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Lok Paikat | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Perusda Rantau | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Pulau Pinang Utara | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Tapin Selatan | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Tapin Tengah | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Tapin Utara | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Banjarmasin Utara | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Landasan Ulin | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Staklim Banjarbaru | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Stamet Syamsudin Noor | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Aranio | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Beruntung Baru | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| D. Salak Atanik | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| D. Salak Atayo | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| D. Salak Gn. Sari | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| D. Salak Lawa | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| D. Salak Lawa Baru | 172 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| D. Salak Munggu | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| D. Salak Salam | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| D. Salak Umbul | 172 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Gambut | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Kertak Hanyar | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Karang Intan | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Martapura | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Mataraman | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Pengaron | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| S. Makmur | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Simpang Empat | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| SMPK Sungai Tabuk | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| S. Pinang | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Anjir Pasar | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Barambai | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Belawang | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Mandastana | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Marabahan | 175 | Mei II | N | -2 | Okt II |
| Rantau Badauh | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Tabunganen | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Tamban | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Wanaraya | 171 | Mei I | N | 0 | Sep III |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| AFD 1 Panggung Baru | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| AFD 2 Ambungan | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| AFD 3 Tebing Siring | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| Bati-Bati | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Batu Ampar | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| Jorong | 174 | Juni II | B | -3 | Nop I |
| Kintap | 174 | Juni II | B | -3 | Nop I |
| Kurau | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| Panyipatan | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| Pelaihari Angsau | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| SMPK Pelaihari | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| Takisung | 173 | Mei II | B | -3 | Okt II |
| Tambang Ulang | 172 | Mei III | N | -1 | Okt II |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Hampang | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| Kalumpang Hilir | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| Kalumpang Utara | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| Pamukan Selatan | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| PL Timur | 177 | Juli II | B | -2 | Okt III |
| PL Utara | 177 | Juli II | B | -2 | Okt III |
| Sampanahan | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| Stamet Stagen | 177 | Juli II | B | -2 | Okt III |
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Kemarau | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMK Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MK Normal |
| Angsana | 174 | Juni II | B | -3 | Nop I |
| Batulicin | 177 | Juli II | B | -2 | Okt III |
| KR. Bintang | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| Kusan Hilir | 177 | Juli II | B | -2 | Okt III |
| Kusan Hulu | 176 | Juni I | B | -4 | Okt I |
| Sei Loban | 177 | Juli II | B | -2 | Okt III |
Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.