Stasiun Klimatologi Banjarbaru
Stasiun Klimatologi Banjarbaru - Musim Hujan
Hari ini Tanggal : 11 Mar 2010
Latest News
PRAKIRAAN AWAL MUSIM KEMARAU (SEMENTARA) 2010 WILAYAH KALIMANTAN SELATAN TELAH TERBIT (6:50 AM, 02/23/2010)

Prakiraan Awal Musim Kemarau Tahun 2010 wilayah Kalimantan Selatan telah terbit.
Untuk Lebih jelasnya berikut tabel dan peta prakiraan klik disini..:)
Evaluasi Curah Hujan Januari 2010 dan Prakiraan Maret 2010 (8:35 PM, 02/21/2010)
Perkembangan dinamika atmosfir sejak bulan Desember 2009 hingga pertengahan bulan Pebruari 2010 selama 3 bulan berturut-turut harga Indeks Osilasi Selatan (IOS) Desember (-9.0), Januari 2010 (-4.5), dan sampai pertengahan Pebruari 2010 (-24.0). Anomali suhu muka laut di Samudera Pasifik Equator bagian timur (NINO 3.4) pada Pertengahan Pebruari 2010 tercatat (+1.14) ºC, Indian Ocean Dipole tercatat (+0.1 ) ºC, sedangkan posisi MJO terletak dalam lingkaran kuadran 8 (West Hemisphere and Africa), Anomali OLR pada Bujur 115º BT (sekitar -10 ). Diprakirakan pengaruh ENSO masih dinetralisir oleh angin monsun barat. Suhu muka laut di wilayah perairan Kalimantan Selatan berkisar sekitar 28.0-29.0 ºC. Sementara itu Angin umumnya masih bertiup dari Barat – Barat Laut.
STOP PRESS WASPADAI GELOMBANG TINGGI !!! (8:53 AM, 01/13/2010)
Gelombang di Perairan Laut Jawa dan Selat Makassar diprediksikan dapat mencapai 4 s/d 6 meter mulai tanggal 13 s/d 17 Januari 2010. Para Nelayan sebaiknya TIDAK MELAUT, sedangkan untuk kapal - kapal ekstra HATI - HATI dalam pelayarannya.
Peta prakiraan gelombang selengkapnya dapat di lihat/download klik disini !!
PRAKIRAAN MUSIM HUJAN TAHUN 2009/2010 –KALIMANTAN SELATAN
PRAKIRAAN AWAL MUSIM HUJAN (AMH) TAHUN 2009/2010 DI KALIMANTAN SELATAN UMUMNYA BERKISAR ANTARA BULAN OKTOBER DASARIAN III HINGGA NOPEMBER DASARIAN III DENGAN SIFAT HUJAN NORMAL (N) HINGGA DI BAWAH NORMAL (BN).
Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2009/2010 untuk wilayah Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
- Kab. Tabalong prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III – NOP I , sifat hujan N - BN. Selengkapnya lihat Tabel.
- Kab. Balangan prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III , sifat hujan N - BN. Selengkapnya lihat Tabel.
- Kab. Hulu Sungai Utara prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III – NOP I , sifat hujan N . Selengkapnya Lihat Tabel.
- Kab. Hulu Sungai Tengah prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III – NOP I , sifat hujan N. Selengkapnya lihat Tabel.
- Kab. Hulu Sungai Selatan prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III – NOP I , sifat hujan N . Selengkapnya lihat Tabel.
- Kab. Tapin prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III , sifat hujan N. Selengkapnya lihat Tabel.
- Kota Banjarmasin prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara NOP I , sifat hujan N. Lihat Tabel.
- Kota Banjarbaru prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara NOP I , sifat hujan N. Lihat Tabel.
- Kab. Banjar prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III – NOP I , sifat hujan N - BN. Selengkapnya lihat Tabel.
- Kab. Barito Kuala, prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara OKT III – NOP I , sifat hujan N - BN. Lihat Tabel.
- Kab. Tanah Laut, prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara NOP I – NOP III , sifat hujan N - BN. Lihat Tabel.
- Kab. Kotabaru, prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara NOP I – NOP III , sifat hujan BN. Lihat Tabel.
- Kab. Tanah Bumbu, prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010, berkisar antara NOP I – NOP III , sifat hujan BN. Lihat Tabel.
- Peta Prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010.
- Peta Prakiraan Sifat Hujan Musim Hujan 2009/2010.
- Peta Prakiraan Perbandingan Awal Musim Hujan 2009/2010.
1. Kab. Tabalong
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata | Akhir MH Normal |
| Banua Lawas | 171 | Okt III | N | +2 | MEI I |
| Haruai | 182 | Nop I | BN | +1 | JUN I |
| Kelua | 175 | Okt III | N | +0 | MEI II |
| Muara Harus | 171 | Okt III | N | +2 | MEI I |
| Muara Uya | 182 | Nop I | BN | +1 | JUN I |
| Murung Pudak M | 171 | Okt III | N | +2 | MEI I |
| Murung Pudak P | 171 | Okt III | N | +2 | MEI I |
| Tanjung/Hikun | 175 | Okt III | N | 0 | MEI II |
| Upau | 182 | Nop I | BN | +1 | JUN I |
2. Kab. Balangan
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Batu Mandi | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Juai | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Paringin | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
3. Kab. Hulu Sungai Utara
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Amuntai Tengah | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Amuntai Utara | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Babirik | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| Banjang | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Sei Pandan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
4. Kab. Hulu Sungai Tengah
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Barabai | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| BAS Kapar | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| Batu Benawa | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| BAU Ilung | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Hantakan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| LAU | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| Pandawan | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| SMPK Pantai Hambawang | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
5. Kab. Hulu Sungai Selatan
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Angkinang | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| Daha Selatan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Kalumpang | 178 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| Kandangan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Padang Batung | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Perusda S. Buana | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Simpur | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| SMPK Sungai Raya | 175 | NOP I | N | 0 | MEI III |
| Telaga Langsat | 178 | Juni I | AN | 0 |
6. Kab. Tapin
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Bakarangan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Binuang | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Bungur | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| CLS Baringin | 171 | OKT III | N | 0 | MEI I |
| CRF Tambarangan | 171 | OKT III | N | 0 | MEI I |
| Hatungan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Lok Paikat | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Perusda Rantau | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Pulau Pinang Utara | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Tapin Selatan | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Tapin Tengah | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Tapin Utara | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
7. Kota Banjarmasin
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Banjarmasin Utara | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
8. Kota Banjarbaru
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Landasan Ulin | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Staklim Banjarbaru | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Stamet Syamsudin Noor | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
9. Kab. Banjar
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Aranio | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Beruntung Baru | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| D. Salak Atanik | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| D. Salak Atayo | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| D. Salak Gn. Sari | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| D. Salak Lawa | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| D. Salak Lawa Baru | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| D. Salak Munggu | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| D. Salak Salam | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| D. Salak Umbul | 171 | OKT III | N | 0 | MEI I |
| Gambut | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Kertak Hanyar | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Karang Intan | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Martapura | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Mataraman | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Pengaron | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| S. Makmur | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Simpang Empat | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| SMPK Sungai Tabuk | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| S. Pinang | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
10. Kab. Barito Kuala
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Anjir Pasar | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Barambai | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Belawang | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Mandastana | 171 | OKT III | N | +2 | MEI I |
| Marabahan | 175 | OKT III | N | 0 | MEI II |
| Rantau Badauh | 171 | OKT III | N | 0 | MEI I |
| Tabunganen | 172 | NOP I | N | +2 | JUN I |
| Tamban | 172 | NOP I | N | +2 | JUN I |
| Wanaraya | 171 | OKT III | N | 0 | MEI I |
11. Kab. Tanah Laut
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| AFD 1 Panggung Baru | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| AFD 2 Ambungan | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| AFD 3 Tebing Siring | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| Bati-Bati | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
| Batu Ampar | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| Jorong | 174 | NOP III | BN | +1 | JUL I |
| Kintap | 174 | NOP III | BN | +1 | JUL I |
| Kurau | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| Panyipatan | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| Pelaihari Angsau | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| SMPK Pelaihari | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| Takisung | 173 | NOP II | N | +2 | MEI III |
| Tambang Ulang | 172 | NOP I | N | +1 | JUN I |
12. Kab. Kotabaru
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan |
Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Hampang | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| Kalumpang Hilir | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| Kalumpang Utara | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| Pamukan Selatan | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| PL Timur | 177 | NOP III | BN | +2 | JUL III |
| PL Utara | 177 | NOP III | BN | +2 | JUL III |
| Sampanahan | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| Stamet Stagen | 177 | NOP III | BN | +2 | JUL III |
13. Kab. Tanah Bumbu
| Lokasi | ZOM | Prakiraan Awal Musim Hujan | Prakiraan Sifat Hujan | Perbandingan AMH Terhadap rata-rata Dasarian | Akhir MH Normal |
| Angsana | 174 | NOP III | BN | +1 | JUL I |
| Batulicin | 177 | NOP III | BN | +2 | JUL III |
| KR. Bintang | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| Kusan Hilir | 177 | NOP III | BN | +2 | JUL III |
| Kusan Hulu | 176 | NOP I | BN | +2 | JUN I |
| Sei Loban | 177 | NOP III | BN | +2 | JUL III |
KETERANGAN :
PRA AMH : NOP II = TANGGAL 11 s.d. 20 NOPEMBER
SIFAT HUJAN : N = NORMAL; BN = DIBAWAH NORMAL; AN = DIATAS NORMAL.
PERBANDINGAN AMH TERHADAP RATA-RATA : 0 = SAMA DENGAN RATA-RATA; (+1) = MUNDUR 10 HARI; (+2) = MUNDUR 20 HARI;
AKHIR MH NORMAL : JUN I = TANGGAL 1 JUNI S/D 10 JUNI
Peta Prakiraan Awal Musim Hujan 2009/2010
Gambar 1.
Gambar 2.


