Stasiun Klimatologi Banjarbaru - Prakiraan Musim :: Hujan :: Kemarau :: Kalimantan Selatan
Prakiraan Musim
Stasiun Klimatologi Klas I Banjarbaru dalam satu tahun menerbitkan dua prakiraan musim yaitu:
- Prakiraan Musim Hujan, dan
- Prakiraan Musim Kemarau.
~PETA ZONA MUSIM~

| KETERANGAN ZOM ( ZONA MUSIM ) | |
|---|---|
| No. Zona | Cakupan Wilayah |
| 171 | Kab. Banjar bagian Tengah; Barito Kuala bagian Tengah; Tapin Bagian Selatan; Tabalong Bagian Selatan; Balangan Bag. Selatan; Hulu Sungai Utara bagian Timur. |
| 172 | Kab. Barito Kuala Bagian Selatan; Kota Banjarmasin; Kota Banjarbaru; Kab. Banjar bag. Timur. |
| 173 | Kab. Banjar bag. Selatan; Kab. Tanah Laut. |
| 174 | Kab. Tanah Laut bag. Timur; Kab. Tanah Bumbu bag. Selatan |
| 175 | Kab. Banjar bag Utara; Barito Kuala bag. Utara; Tanah Bumbu bag. Barat; Hulu Sungai Tengah bag. Timur; Hulu Sungai Selatan bag. Selatan/ Barat; Hulu Sungai Utara bag. Selatan. |
| 176 | Sebagian Besar Kab. Tanah Bumbu |
| 177 | Sebagian Besar Kab. Kotabaru |
| 178 | Kab. Hulu Sungai Tengah bag. Barat; Kab. Hulu Sungai Selatan bag. Utara. |
| 182 | Kab. Tabalong bag. Utara. |
NAVIGASI
Profile
Publikasi
- Risalah
- Istilah
- Prakiraan Hujan
- Evaluasi Hujan
- Zona Musim KALSEL
- Musim Hujan
- Musim Kemarau
- Unsur Iklim
- Peta Normal CH
- OLDEMAN