Stasiun Klimatologi Banjarbaru - Tipe Iklim Oldeman
KETERANGAN OLDEMAN
- KRITERIA IKLIM OLDEMAN
- BATASAN TIPE IKLIM OLDEMAN
- ZONA AGROKLIMAT MENURUT OLDEMAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERTANIAN
- TIPE IKLIM OLDEMAN DI KALIMANTAN SELATAN :
I. Kriteria Iklim OLDEMAN
- BULAN BASAH : Bila rata-rata (30 tahun) curah hujan lebih dari 200mm/bulan.
- BULAN KERING: Bila rata-rata (30 tahun) curah hujan kurang dari 100mm/bulan.
- BULAN LEMBAB: Bila rata-rata (30 tahun) curah hujan antara 100mm-200mm/bulan
II. Batasan Tipe Iklim OLDEMAN
Atas dasar kriteria Bulan Basah (CH>200mm/bulan) dan Bulan Kering(CH<100 mm/bulan)
| NO. | TIPE UTAMA | PANJANG BULAN BASAH (BULAN) |
| 1. | A | > 9 |
| 2. | B | 7 - 9 |
| 3. | C | 5 - 6 |
| 4. | D | 3 - 4 |
| 5. | E | < 3 |
| NO. | SUB TIPE | PANJANG BULAN KERING (BULAN) |
| 1. | 1 | <= 1 |
| 2. | 2 | 2 - 3 |
| 3. | 3 | 4 - 6 |
| 4. | 4 | > 6 |
III. Zona AGROKLIMAT Menurut OLDEMAN Dan Hubungannya Dengan Pertanian
| TIPE IKLIM | PENJABARAN |
| A1, A2 | Sesuai untuk Padi terus menerus tetapi produksi kurang karena pada umumnya kerapatan fluks radiasi surya rendah sepanjang tahun. |
| B1 | Sesuai untuk Padi terus menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik.Produksi tinggi bila panen musim kemarau. |
| B2 | Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varitas umur pendek dan musim kering yang pendek cukup utk tanaman palawija |
| C1 | Tanam Padi dapat sekali dan palawija dua kali setahun |
| C2,C3,C4 | Tanam Padi dapat sekali dan palawija dua kali setahun. Tetapi penanaman palawija yang kedua harus hati2 jangan jatuh pada bulan kering |
| D1 | Tanam padi umur pendek satu kali dan biasanya produksi bisa tinggi karena kerapatan fluks radiasi tinggi. Waktu tanam palawija. |
| D2,D3,D4 | Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija setahun tergantungpada adanya persediaan air irigasi. |
| E | Daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat satu kali palawija, itupun tergantung adanya hujan. |
IV. Tipe Iklim OLDEMAN di Kalimantan Selatan

| NO | KABUPATEN/LOKASI | KLAS OLDEMAN | RANGKING KEBASAHAN |
| KAB. TABALONG | |||
| 1. | BANUA LAWAS | C2 | 5 |
| 2. | HARUAI | C1 | 4 |
| 3. | KELUA | C2 | 5 |
| 4. | MUARA HARUS | D2 | 7 |
| 5. | MUARA UYA | C2 | 5 |
| 6. | MURUNG PUDAK M | C1 | 4 |
| 7. | MURUNG PUDAK P | B1 | 2 |
| 8. | TANJUNG/ HIKUN | C1 | 4 |
| 9. | UPAU | D3 | 8 |
| KAB. BALANGAN | |||
| 1. | BATUMANDI | C2 | 5 |
| 2. | JUAI | C2 | 5 |
| 3. | PARINGIN | C2 | 5 |
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | |||
| 1. | AMUNTAI TENGAH | C2 | 5 |
| 2. | AMUNTAI UTARA | D3 | 8 |
| 3. | BABIRIK | D3 | 8 |
| 4. | BANJANG | C3 | 6 |
| 5. | SEI PANDAN | C2 | 5 |
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | |||
| 1. | BARABAI | B2 | 3 |
| 2. | BAS KAPAR | C2 | 5 |
| 3. | BATU BENAWA | C3 | 6 |
| 4. | BAU ILUNG | C2 | 5 |
| 5. | HANTAKAN | B2 | 3 |
| 6. | LAU | C2 | 5 |
| 7. | PANDAWAN | C3 | 6 |
| 8. | SMPK PT HAMBAWANG | C2 | 5 |
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |||
| 1. | ANGKINANG | C2 | 5 |
| 2. | DAHA SELATAN | C2 | 5 |
| 3. | KALUMPANG | C2 | 5 |
| 4. | KANDANGAN | C2 | 5 |
| 5. | PADANG BATUNG | C2 | 5 |
| 6. | SIMPUR | C2 | 5 |
| 7. | SMPK SUNGAI RAYA | B2 | 3 |
| 8. | TELAGA LANGSAT | C2 | 5 |
| Kab. TAPIN | |||
| 1. | BAKARANGAN | C3 | 6 |
| 2. | BINUANG | D3 | 8 |
| 3. | BUNGUR | C3 | 6 |
| 4. | CLS BARINGIN | C2 | 5 |
| 5. | CRF TAMBARANGAN | C2 | 5 |
| 6. | LOK PAIKAT | C2 | 5 |
| 7. | PULAU PINANG UTARA | D3 | 7 |
| 8. | TAPIN SELATAN | C2 | 5 |
| 9. | TAPIN TENGAH | C2 | 5 |
| 10. | TAPIN UTARA | C2 | 5 |
| KOTA BANJARMASIN | |||
| 1. | BJM UTARA | C2 | 5 |
| KOTA BANJARBARU | |||
| 1. | LANDASAN ULIN | C2 | 5 |
| 2. | STAKLIM BANJARBARU | C2 | 5 |
| 3. | STAMET SYAMSUDIN NOOR | B2 | 3 |
| KAB. BANJAR | |||
| 1. | ARANIO | C3 | 6 |
| 2. | BERUNTUNG BARU | D3 | 8 |
| 3. | D. SALAK ATANIK | C3 | 6 |
| 4. | D. SALAK ATAYO | C2 | 5 |
| 5. | D. SALAK GN. SARI | D3 | 8 |
| 6. | D. SALAK LAWA | D3 | 8 |
| 7. | D. SALAK LAWA BARU | C3 | 6 |
| 8. | D. SALAK MUNGGU | C1 | 4 |
| 9. | D. SALAK SALAM | C2 | 5 |
| 10. | D. SALAK UMBUL | D2 | 8 |
| 11. | GAMBUT | C2 | 5 |
| 12. | KERTAK HANYAR | C2 | 5 |
| 13. | KARANG INTAN | B2 | 3 |
| 14. | MARTAPURA | D2 | 7 |
| 15. | MATARAMAN | C1 | 4 |
| 16. | PENGARON | C2 | 5 |
| 17. | SIMPANG EMPAT | C2 | 5 |
| 18. | SMPK SEI TABUK | C3 | 6 |
| KAB. BARITO KUALA | |||
| 1. | ANJIR PASAR | C2 | 5 |
| 2. | BARAMBAI | D2 | 7 |
| 3. | BELAWANG | C2 | 5 |
| 4. | MANDASTANA | C3 | 6 |
| 5. | MARABAHAN | C2 | 5 |
| 6. | RANTAU BADAUH | C3 | 6 |
| 7. | TABUNGANEN | C3 | 6 |
| 8. | TAMBAN | C3 | 6 |
| 9. | WANARAYA | C3 | 6 |
| KAB. TANAH LAUT | |||
| 1. | AFD 3 TEBING SIRING | C2 | 5 |
| 2. | JORONG | B2 | 3 |
| 3. | KINTAP | B1 | 2 |
| 4. | KURAU | C3 | 6 |
| 5. | PANYIPATAN | C1 | 4 |
| 6. | SMPK PELAIHARI | C2 | 5 |
| 7. | TAKISUNG | C2 | 5 |
| 8. | TAMBANG ULANG | C2 | 5 |
| KAB. KOTABARU | |||
| 1. | PULAU LAUT UTARA | B1 | 3 |
| 2. | STAMET STAGEN | B1 | 3 |
| KAB. TANAH BUMBU | |||
| 1. | ANGSANA | B2 | 3 |
| 2. | BATULICIN | A1 | 1 |
| 3. | KUSAN HILIR | D2 | 7 |
| 4. | KUSAN HULU | B2 | 3 |
| 5. | SEI LOBAN | B1 | 2 |
NAVIGASI
Profile
Publikasi
- Risalah
- Istilah
- Prakiraan Hujan
- Evaluasi Hujan
- Zona Musim KALSEL
- Musim Hujan
- Musim Kemarau
- Unsur Iklim
- Peta Normal CH
- OLDEMAN