<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Staklim Banjarbaru Article</title>
		<description>Artikel Seputar Informasi Iklim dan Lainnya</description>
		<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[actinograph.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/actinograph.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/actinograph.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[actinograph.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_actinograph.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[piche Evaporimeter]]></title>
			<description><![CDATA[Alat pengukur penguapan]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/piche.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/piche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[piche Evaporimeter]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Alat pengukur penguapan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_piche.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wind Speed]]></title>
			<description><![CDATA[windspeed adalah pengukur kecepatan angin yang biasa disebut cup counter anemometer]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/wind_speed.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/wind_speed.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wind Speed]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[windspeed adalah pengukur kecepatan angin yang biasa disebut cup counter anemometer]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_wind_speed.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wind Vane]]></title>
			<description><![CDATA[Wind Vane adalah penunjuk arah angin]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/wind_dir.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/wind_dir.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wind Vane]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wind Vane adalah penunjuk arah angin]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_wind_dir.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pshycrometer-asmann]]></title>
			<description><![CDATA[Phsycrometer Assmann adalah alat untuk mengukur kelembapan udara.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/pshycrometer-asmann.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/pshycrometer-asmann.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[pshycrometer-asmann]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Phsycrometer Assmann adalah alat untuk mengukur kelembapan udara.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_pshycrometer-asmann.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[anemometer]]></title>
			<description><![CDATA[Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan dan arah angin yang terdiri dari wind vane dan wind speed.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/anemometer.gif]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/anemometer.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[anemometer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan dan arah angin yang terdiri dari wind vane dan wind speed.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_anemometer.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Penakar Hujan Tipping Bucket]]></title>
			<description><![CDATA[Penakar hujan elektronik]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/ph_typing_bucket.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/ph_typing_bucket.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Penakar Hujan Tipping Bucket]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Penakar hujan elektronik]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_ph_typing_bucket.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[steelwell dan hookgauge]]></title>
			<description><![CDATA[steelwell/sumur besi merupakan tempat meletakkan hookgauge dan juga menjaga agar permukaan air tidak bergelombang.
Hook Gauge-->Alat untuk mengukur ketinggian air dalam Open Pan]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/steelwell__hookgauge.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/steelwell__hookgauge.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[steelwell dan hookgauge]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[steelwell/sumur besi merupakan tempat meletakkan hookgauge dan juga menjaga agar permukaan air tidak bergelombang.
Hook Gauge-->Alat untuk mengukur ketinggian air dalam Open Pan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_steelwell__hookgauge.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hellman]]></title>
			<description><![CDATA[Heellman adalah alat untuk mengukur curah hujan secara recording]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/ph_otomatis.gif]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/ph_otomatis.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hellman]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Heellman adalah alat untuk mengukur curah hujan secara recording]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_ph_otomatis.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Penakar Hujan OBS]]></title>
			<description><![CDATA[Untuk mengukur jumlah curah hujan dalam milimeter, type manual]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/penakarhujan-obs.png]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/penakarhujan-obs.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Penakar Hujan OBS]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Untuk mengukur jumlah curah hujan dalam milimeter, type manual]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-content/gallery/alat-alat-klimatologi/thumbs/thumbs_penakarhujan-obs.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Staklim Banjarbaru Article (http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

