<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staklim Banjarbaru Article &#187; atmosphere</title>
	<atom:link href="http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/tag/atmosphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel</link>
	<description>Artikel Seputar Informasi Iklim dan Lainnya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 18:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Iklim Equatorial Bab II</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2010/10/iklim-equatorial-bab-ii/</link>
		<comments>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2010/10/iklim-equatorial-bab-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 02:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlimatPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[EL Nino]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[La-Nina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2010/10/iklim-equatorial-bab-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Unsur dan Fenomena Cuaca 1. Unsur Cuaca Berikut merupakan keunikan dari unsur cuaca yang terjadi di daerah tropis dibandingkan dengan daerah lintang tinggi : Temperatur udara yang lebih tinggi Tekanan Udara yang lebih rendah Radiasi matahari dan intensitas yang diterima lebih besar Pola angin yang monsunal diakibatkan oleh pembentukan tekanan rendah pada saat matahari mencapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2010/10/iklim-equatorial-bab-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flask Sampler</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2009/03/flask-sampler/</link>
		<comments>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2009/03/flask-sampler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlimatPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kualitas Udara]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Overview : Flask Sampler adalah alat untuk mengukur siklus Gas-gas Karbon dan Isotop diatmosphere. Instrument Overview : A suitcase mounted multi-flask array, or Programmable Flask Package (PFP), is used in conjunction with the Programmable Compressor Package (PCP)-a mounted compressor and power module-for programmable time-interval or event-based sampling of atmospheric carbon dioxide (CO2) and other trace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2009/03/flask-sampler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

