<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staklim Banjarbaru Article &#187; Alat-alat Klimatologi</title>
	<atom:link href="http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/tag/alat-alat-klimatologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel</link>
	<description>Artikel Seputar Informasi Iklim dan Lainnya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 18:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Alat-alat Klimatologi Konvensional</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/</link>
		<comments>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlimatPress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[Alat-alat Klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[Konvensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[1.   ALAT PENGUKUR TEKANAN UDARA Tekanan udara adalah gaya berat/ gaya tekan udara pada suatu luasan tertentu. Persamaan fisis untuk mengetahui tekanan udara adalah : Perhitungan dilakukan dengan metode pipa U, dimana tekanan pada pipa A akan sama dengan tekanan di pipa B, sehingga bila kolom udara pada salah satu kolom difakumkan dan massa fluida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

