<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar untuk Staklim Banjarbaru Article</title>
	<atom:link href="http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel</link>
	<description>Artikel Seputar Informasi Iklim dan Lainnya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Komentar di Alat-alat Klimatologi Konvensional oleh mas browww</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>mas browww</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=80#comment-393</guid>
		<description>Untuk mendapat nilai pias mthari  kita hitung jejak yang tertera pada pias tadi menggunakan alat ukur khusus, alat apaan gus....?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mendapat nilai pias mthari  kita hitung jejak yang tertera pada pias tadi menggunakan alat ukur khusus, alat apaan gus&#8230;.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Sistem Instrumentasi Elektronik oleh ce</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/sistem-instrumentasi-elektronik/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>ce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=5#comment-392</guid>
		<description>Pak, apa beda AWS dan anemometer? apakah masing2nya memiliki sensor untuk mengukur kecepatan angin? atau pada AWS digunakan anemometer untuk mengukur kecepatan angin?
terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, apa beda AWS dan anemometer? apakah masing2nya memiliki sensor untuk mengukur kecepatan angin? atau pada AWS digunakan anemometer untuk mengukur kecepatan angin?<br />
terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Alat-alat Klimatologi Konvensional oleh Desi Arista</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Desi Arista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=80#comment-391</guid>
		<description>suwun^^.bermanfaat sekaliii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suwun^^.bermanfaat sekaliii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Alat-alat Klimatologi Konvensional oleh novayanti_grs</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>novayanti_grs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=80#comment-389</guid>
		<description>Thanks bgt buat infony..
GB_
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks bgt buat infony..<br />
GB_<br />
 <img src='http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Alat-alat Klimatologi Konvensional oleh MELKI OLIVER ( Agribisnis UNSRI 2011 ) )</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>MELKI OLIVER ( Agribisnis UNSRI 2011 ) )</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=80#comment-387</guid>
		<description>Sangat membantu proses perkuliahan
thx ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat membantu proses perkuliahan<br />
thx ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Sistem Instrumentasi Elektronik oleh Aa</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/sistem-instrumentasi-elektronik/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Aa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=5#comment-386</guid>
		<description>Wah, mantap. Kebetulan lagi nyari materi tentang ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, mantap. Kebetulan lagi nyari materi tentang ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Alat-alat Klimatologi Konvensional oleh M. Pandu (Teknik Lingkungan UNPAS 2011)</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/alat-alat-klimatologi-konvensional/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>M. Pandu (Teknik Lingkungan UNPAS 2011)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=80#comment-385</guid>
		<description>Sangat bermanfaat Banget

Thanx a lot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat bermanfaat Banget</p>
<p>Thanx a lot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Taman Alat Dan Sangkar Meteorologi oleh i nyoman putra, s.si</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>i nyoman putra, s.si</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=110#comment-384</guid>
		<description>infonya sangat menarik...
mohon dilengkapi gambar dan tata letak peralatan di taman alat pak.... mungkin akan lebih bermanfaat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infonya sangat menarik&#8230;<br />
mohon dilengkapi gambar dan tata letak peralatan di taman alat pak&#8230;. mungkin akan lebih bermanfaat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di AWS (Automatic Weather Station) oleh erwan s</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/aws-automatic-weather-station/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>erwan s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=35#comment-383</guid>
		<description>berapa harga AWS 1 paket?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa harga AWS 1 paket?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Dampak Global Warming oleh Odessa Warlock</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2009/01/dampak-global-warming/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Odessa Warlock</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=123#comment-382</guid>
		<description>Divina imagen, es fantastico encontar estas cosas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divina imagen, es fantastico encontar estas cosas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

