<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Taman Alat Dan Sangkar Meteorologi</title>
	<atom:link href="http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/</link>
	<description>Artikel Seputar Informasi Iklim dan Lainnya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 03:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Oleh: NURUL</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>NURUL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=110#comment-184</guid>
		<description>tulisan bapak berguna banget,  makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tulisan bapak berguna banget,  makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Madnuur</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Madnuur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=110#comment-180</guid>
		<description>Pak mau tanya prinsip dasar cara kerja anemometer seperti apa ya....?saya mahasiswa DIII Teknik elektro saya tertarik dengan asalah satu peralatan BMKG yaitu anemometer,dalam skripsi saya ingin membuat sistem alarm kecepatan angin berbasis mikroprosesor.....terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak mau tanya prinsip dasar cara kerja anemometer seperti apa ya&#8230;.?saya mahasiswa DIII Teknik elektro saya tertarik dengan asalah satu peralatan BMKG yaitu anemometer,dalam skripsi saya ingin membuat sistem alarm kecepatan angin berbasis mikroprosesor&#8230;..terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: yayuk cirebon</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>yayuk cirebon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 03:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=110#comment-60</guid>
		<description>Pak agus terus terang ini saya sangat tertarik dengan tulisan bapak......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak agus terus terang ini saya sangat tertarik dengan tulisan bapak&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ak4037</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>ak4037</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=110#comment-11</guid>
		<description>@Radenluki,
Terim kasih atas kunjungannya, kalau mas ingin mendapatkan alat-alat tsb mas bisa kunjungi website CV. Alphamas Mandiri yang merupakan distributor alat-alat tsb di http://www.alphamas.co.id, kalo mas domisili di Jakarta bisa kontak /datang langsng ke alamat JL.SUMUR BATU RAYA BLOK.A3/15, KEL.SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT Telepon : 5683784
Siapa pun boleh menggunakan alat ini, untuk harganya mungkin mas bisa tanya langsung pada distributornya, terima kasih mudahan bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Radenluki,<br />
Terim kasih atas kunjungannya, kalau mas ingin mendapatkan alat-alat tsb mas bisa kunjungi website CV. Alphamas Mandiri yang merupakan distributor alat-alat tsb di <a href="http://www.alphamas.co.id" rel="nofollow">http://www.alphamas.co.id</a>, kalo mas domisili di Jakarta bisa kontak /datang langsng ke alamat JL.SUMUR BATU RAYA BLOK.A3/15, KEL.SUMUR BATU, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT Telepon : 5683784<br />
Siapa pun boleh menggunakan alat ini, untuk harganya mungkin mas bisa tanya langsung pada distributornya, terima kasih mudahan bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: radenluki</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/taman-alat/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>radenluki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=110#comment-10</guid>
		<description>tulisan bapak sangat menarik dan bermanfaat. saya mau bertanya, di mana pak kalau saya ingin mendapatkan alat-alat tersebut ? apakah penggunannya diperbolehkan oleh organisasi sosial ? lalu berapa kira-kira alat untuk mengukur kualitas udara ?
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tulisan bapak sangat menarik dan bermanfaat. saya mau bertanya, di mana pak kalau saya ingin mendapatkan alat-alat tersebut ? apakah penggunannya diperbolehkan oleh organisasi sosial ? lalu berapa kira-kira alat untuk mengukur kualitas udara ?<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

