<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Peralatan Kualitas Udara (KU)</title>
	<atom:link href="http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/</link>
	<description>Artikel Seputar Informasi Iklim dan Lainnya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 03:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Oleh: F. Azwari</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>F. Azwari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-379</guid>
		<description>mohon info harga 1 unit pemantauan kualitas udara berikut pelatihan operatornya

F. Azwari
085246964391</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon info harga 1 unit pemantauan kualitas udara berikut pelatihan operatornya</p>
<p>F. Azwari<br />
085246964391</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ak4037</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>ak4037</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-357</guid>
		<description>untuk masalah kualitas udara, coba kunjungi web GAW Kototabang di http://gawkototabang.wordpress.com/data/gas-rumah-kaca/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk masalah kualitas udara, coba kunjungi web GAW Kototabang di <a href="http://gawkototabang.wordpress.com/data/gas-rumah-kaca/" rel="nofollow">http://gawkototabang.wordpress.com/data/gas-rumah-kaca/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: asykar</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>asykar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-349</guid>
		<description>mohon bantuanya untuk membagi standart pengukuran penyerapan/pengaruh sinar UV pada plastik hdpe. trimakksh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon bantuanya untuk membagi standart pengukuran penyerapan/pengaruh sinar UV pada plastik hdpe. trimakksh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ragil</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>ragil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-215</guid>
		<description>mohon info cara melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca pak. terimakasih atas bantuannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon info cara melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca pak. terimakasih atas bantuannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: bmkg banjarbaru</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>bmkg banjarbaru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-199</guid>
		<description>sdr ade wibowo: coba hubungi Pusat Instrumentasi , Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Pusat Jl Angkasa I/2 Kemayoran Jakarta Pusat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sdr ade wibowo: coba hubungi Pusat Instrumentasi , Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Pusat Jl Angkasa I/2 Kemayoran Jakarta Pusat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ade wibowo</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>ade wibowo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-198</guid>
		<description>mohon info/katalog alat detektor/uji kualias udara
demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
cv.kota baru yogyakarta
jln magelang km 10 no 33b
sleman 55511 yogyakarta
telp. (0274)869405
ade 085292295858</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon info/katalog alat detektor/uji kualias udara<br />
demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.<br />
cv.kota baru yogyakarta<br />
jln magelang km 10 no 33b<br />
sleman 55511 yogyakarta<br />
telp. (0274)869405<br />
ade 085292295858</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ade wibowo</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>ade wibowo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-197</guid>
		<description>mohon info tentang alat uji kualitas udara/alat detektor kualitas udara, spesifikasi dan dimana kami bisa mendapatkannya.
kami memerlukan alat untuk mendeteksi/menguji kualitas udara dalam ruangan misal kantor, rung tunggu bandara dll.
trima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon info tentang alat uji kualitas udara/alat detektor kualitas udara, spesifikasi dan dimana kami bisa mendapatkannya.<br />
kami memerlukan alat untuk mendeteksi/menguji kualitas udara dalam ruangan misal kantor, rung tunggu bandara dll.<br />
trima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: bmkg banjarbaru</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>bmkg banjarbaru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-191</guid>
		<description>distributor alat2 klimatologi/kualitas udara www.alphamas.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>distributor alat2 klimatologi/kualitas udara <a href="http://www.alphamas.co.id" rel="nofollow">http://www.alphamas.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: bmkg banjarbaru</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>bmkg banjarbaru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-190</guid>
		<description>pada prinsipnya speedometer berputar dan menempuh jarak dalam km, maka jika putaran roda diganti dengan kincir angin, mungkin bisa dihasilkan kecepatan angin rata2 dalam km per jam, atau km per hari (24 jam). tetapi bila anda membuat alat tersebut seyogyanya dikoreksi dengan anemometer yang standard yang ada di stasiun meteorologi/klimatologi, supaya diperoleh angka koreksinya (persamaan regresinya), sehingga diperoleh data angin yang lebih akurat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pada prinsipnya speedometer berputar dan menempuh jarak dalam km, maka jika putaran roda diganti dengan kincir angin, mungkin bisa dihasilkan kecepatan angin rata2 dalam km per jam, atau km per hari (24 jam). tetapi bila anda membuat alat tersebut seyogyanya dikoreksi dengan anemometer yang standard yang ada di stasiun meteorologi/klimatologi, supaya diperoleh angka koreksinya (persamaan regresinya), sehingga diperoleh data angin yang lebih akurat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: candra</title>
		<link>http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/2008/12/peralatan-kualitas-udara-ku/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatologibanjarbaru.com/artikel/?p=49#comment-187</guid>
		<description>saya mau tanya,
bisakah alat pengukur kecepatan angin diganti dengan alat sepidometer motor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau tanya,<br />
bisakah alat pengukur kecepatan angin diganti dengan alat sepidometer motor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

